| Datum | Fischart | Größe / cm | Gewicht | Gewässer | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.06 | R. - Forelle | 51 cm | 1520 | Eicklingen | FLUE |
| 03.05.06 | Hecht | 69 cm | 2029 | Aller | FLUE |
| 21.05.06 | Hecht | 70 cm | 2279 | Aller | FLUE |
| 07.06.06 | Rapfen | 75 cm | C & R | Aller | SPINN |
| 03.09.06 | Lachs | 4500 | Mandalselv. | FLUE | |
| 15.09.06 | Lachs | 1000 | Mandalselv. | FLUE |
Celle, 31.01.07 zurück