| Datum | Fischart | Größe / cm | Gewicht | Gewässer | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.03 | R. - Forelle | 52 | 1704 | Eicklingen | Fliege |
| 25.04.03 | Aal | 76 | 866 | Aller | Tauwurm |
| 01.05.03 | Hecht | 77 | 3447 | Aller | Spinn. |
| 01.05.03 | Hecht | 85 | 5690 | Aller | Spinn. |
| 14.05.02 | Hecht | 76 | 3202 | Aller | Spinn. |
| 16.05.03 | Hecht | 59 | 1567 | Schwarzw. | Spinn. |
| 22.05.03 | Hecht | 52 | ? | Aller | Spinn. |
Celle, 31.01.04 zurück